首页产品中心联系我们 

× 首页 > ENPLAS老化测试座> SOP系列

产品分类

WELLSCTI 测试座
ENPLAS 测试插座
BGA 表贴测试座
TI 测试座
3M 测试座
Meritec sop表贴测试座
HILO 编程器
TOP 编程器
西尔特 编程器
 
 
 
 


 

ENPLAS Burn-In & Test Socket / ENPLAS测试座

BGA QFP SOP TSOP PLCC
SOJ LDCC PGA OQN QFN

SOP

1. Open-Top Socket

Open-Top Socket
Unit: mm
Part Number Pin
Count
Pitch Actuation
Force
Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-8(16)-1.27-03 8 1.27 0.9kg 6 3.9 -
OTS-14(16)-1.27-03 14 1.27 1.1kg 6 3.9 -
OTS-16-1.27-03 16 1.27 1.1kg 6 3.9 -
OTS-24-1.27-01 24 1.27 1.5kg 12 8.8 -
OTS-16(28)-1.27-04 16 1.27 1.2kg 10.4 7.5 -
OTS-18(28)-1.27-04 18 1.27 1.4kg 10.4 7.5 -
OTS-20(28)-1.27-04 20 1.27 1.4kg 10.4 7.5 -
OTS-24(28)-1.27-04 24 1.27 1.6kg 10.4 7.5 -
OTS-28-1.27-04 28 1.27 1.7kg 10.4 7.5 -
OTS-28-1.27-23 28 1.27 1.4kg 11.9 8.7 -
OTS-32-1.27-16 32 1.27 1.7kg 14.12 11.25 -
OTS-32-1.27-05 32 1.27 1.7kg 12 9.53 -
OTS-32-1.27-12 32 1.27 1.5kg 14 11.4 -
OTS-40-1.27-01 40 1.27 2.2kg 14.1 11.4 -
OTS-40-1.27-07 40 1.27 2.2kg 14.2 11.3 -
OTS-44-1.27-03 44 1.27 4.0kg 16 13.3 -
OTS-16(20)-1.27-01 16 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 10.56
OTS-16(20M)-1.27-01 16 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 5.4max 5.4
OTS-14(20)-1.27-01 14 1.27 1.0kg 7.9 5.4 max 9.3max 9.3
OTS-20-1.27-01 20 1.27 1.2kg 7.9 5.4 max 13.1max 13.

 

SSOP(Pinch Contact) Unit: mm
Part Number Pin

Count

Pitch Actuation

Force

Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-8(34)-0.65-01 8 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 3.2max 3.
OTS-8X2(34)-0.65-01 8X2 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 3.2max 3.
OTS-14(34)-0.65-01 14 0.65 1.0kg 7.8 5.3 -
OTS-16(34)-0.65-01 16 0.65 1.0kg 7.8 5.3 max 6.74
OTS-18(34)-0.65-01 18 0.65 1.2kg 7.8 5.3 -
OTS-20(34)-0.65-01 20 0.65 1.2kg 7.8 5.3 max 7.64
OTS-24(34)-0.65-01 24 0.65 1.5kg 7.8 5.3 max 8.64
OTS-28(34)-0.65-01 28 0.65 1.7kg 7.8 5.3 max 10.64
OTS-30(34)-0.65-01 30 0.65 1.8kg 7.8 5.3 max 10.64
OTS-34-0.68-01 34 0.65 2.0kg 7.8 5.3 max 12.3max 12.

 

TSSOP(One-Point Contact) Unit: mm
Part Number Pin
Count
Pitch Actuation
Force
Tip-Tip Body Width Package Length
OTS-8(24)-0.65-01 8 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 2.7
OTS-14(24)-0.65-01 14 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 4.65
OTS-16(24)-0.65-01 16 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 5.3
OTS-20(24)-0.65-01 20 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 6.6
OTS-24-0.65-01 24 0.65 1.5kg 6.4 4.4 max 8.5

 

TSSOP(Pinch Contact) Unit: mm
Part Number Pin
Count
Pitch Actuation
Force
Tip-Tip Body Width Package
Length
OTS-16(28)-0.635-02 16 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-20(28)-0.635-02 20 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-24(28)-0.635-02 24 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-28-0.635-02 28 0.635 1.0kg 6 3.94 -
OTS-28-0.65-01 28 0.65 1.4kg 6.4 4.4 max 9.725
OTS-28(44)-0.65-02 28 0.65 1.4kg 8.1 6.1 -
OTS-44-0.65-02 44 0.65 2.2kg 8.1 6.1 -
OTS-32(44)-0.65-02 32 0.65 2.2kg 8.1 6.1 -
                                                 深圳菱美电子有限公司
                                         电话:(86-755)82964586 82964586 82964809 传真:(86-755)82965304