产品中心
× 首页 > HRS ConnectorFX8系列
产品目录
测试座
通用编程器
专用编程器
精密连接器
烧录座、适配器
MCU

 

产品中心 - HRS连接器
您现在的位置:Hirose-FX8系列 板对板连接器
 

FX8系列 - Board to Board Connector
 

Features
- The board-to-board stacking height corresponds to 3 and 4mm.(叠层高度3~4mm的二件式连接器)
- The coplanarity of the SMT solder area lead is maintained at the high accuracy of less than 0.1mm.
- The very small guide rib is provided, and secures +/-0.6mm self-alignment, considering the mating operability into accounts.
- The boss prevents mis-insertion in the board to cause due to the boss position and boss diameter.
- Models with two pieces of connectors combined secure the mount position accuracy.

 

Product No Contact Mating Area Plating, No of Positions Current Rating (Amps) Terminal Pitch (mm) Stack Height (mm)
FX8-100/100P11-SV1J(71) Gold 200 .4 .6 4.00
FX8-100/100P11-SVJ(71) Gold 200 .4 .6 3.00
FX8-100P-SV(71) Gold 100 .4 .6 3.00
FX8-100P-SV(91) Gold 100 .4 .6 3.00
FX8-100P-SV(92) Gold 100 .4 .6 3.00
FX8-100P-SV(93) Gold 100 .4 .6 3.00
FX8-100P-SV1(71) Gold 100 .4 .6 4.00
FX8-100P-SV1(91) Gold 100 .4 .6 4.00
FX8-100P-SV1(92) Gold 100 .4 .6 4.00
FX8-100S-SV Gold 100 .4 .6 3.00/4.00
FX8-100S-SV(21) Gold 100 .4 .6 3.00/4.00
FX8-100S-SV(22) Gold 100 .4 .6 3.00/4.00
FX8-100S-SV(23) Gold 100 .4 .6 3.00/4.00
FX8-120/120P11-SV1J(71) Gold 240 .4 .6 4.00
FX8-120/120P11-SVJ(71) Gold 240 .4 .6 3.00
FX8-120/120S11-SVJ Gold 240 .4 .6 3.00/4.00
FX8-120P-SV(71) Gold 120 .4 .6 3.00
FX8-120P-SV(91) Gold 120 .4 .6 3.00
FX8-120P-SV(92) Gold 120 .4 .6 3.00
FX8-120P-SV1(71) Gold 120 .4 .6 4.00
FX8-120P-SV1(91) Gold 120 .4 .6 4.00
FX8-120P-SV1(92) Gold 120 .4 .6 4.00
FX8-120S-SV Gold 120 .4 .6 3.00/4.00
FX8-120S-SV(21) Gold 120 .4 .6 3.00/4.00
FX8-120S-SV(22) Gold 120 .4 .6 3.00/4.00
FX8-140/140P11-SV1J(71) Gold 280 .4 .6 4.00
FX8-140/140P11-SVJ(71) Gold 280 .4 .6 3.00
FX8-140P-SV(71) Gold 140 .4 .6 3.00
FX8-140P-SV(91) Gold 140 .4 .6 3.00
FX8-140P-SV(92) Gold 140 .4 .6 3.00
FX8-140P-SV(95) Gold 140 .4 .6 3.00
FX8-140P-SV1(71) Gold 140 .4 .6 4.00
FX8-140P-SV1(91) Gold 140 .4 .6 4.00
FX8-140P-SV1(92) Gold 140 .4 .6 4.00
FX8-140P-SV1(93) Gold 140 .4 .6 4.00
FX8-140P-SV1(95) Gold 140 .4 .6 4.00
FX8-140S-SV Gold 140 .4 .6 3.00/4.00
FX8-140S-SV(21) Gold 140 .4 .6 3.00/4.00
FX8-140S-SV(22) Gold 140 .4 .6 3.00/4.00
FX8-140S-SV(23) Gold 140 .4 .6 3.00/4.00
FX8-140S-SV(33) Gold 140 .4 .6 3.00/4.00
FX8-40P-SV(71) Gold 40 .4 .6 3.00
FX8-40P-SV(91) Gold 40 .4 .6 3.00
FX8-40P-SV(92) Gold 40 .4 .6 3.00
FX8-40S-SV(21) Gold 40 .4 .6 3.00/4.00
FX8-40S-SV(22) Gold 40 .4 .6 3.00/4.00
FX8-60/60P11-SV1J(71) Gold 120 .4 .6 4.00
FX8-60/60P11-SVJ(71) Gold 120 .4 .6 3.00
FX8-60/60S11-SVJ Gold 120 .4 .6 3.00/4.00
FX8-60P-SV(71) Gold 60 .4 .6 3.00
FX8-60P-SV(91) Gold 60 .4 .6 3.00
FX8-60P-SV(92) Gold 60 .4 .6 3.00
FX8-60P-SV1(71) Gold 60 .4 .6 4.00
FX8-60P-SV1(91) Gold 60 .4 .6 4.00
FX8-60P-SV1(92) Gold 60 .4 .6 4.00
FX8-60S-SV Gold 60 .4 .6 3.00/4.00
FX8-60S-SV(21) Gold 60 .4 .6 3.00/4.00
FX8-60S-SV(22) Gold 60 .4 .6 3.00/4.00
FX8-80/80P11-SV1J(71) Gold 160 .4 .6 4.00
FX8-80/80P11-SVJ(71) Gold 160 .4 .6 3.00
FX8-80P-SV(71) Gold 80 .4 .6 3.00
FX8-80P-SV(91) Gold 80 .4 .6 3.00
FX8-80P-SV(92) Gold 80 .4 .6 3.00
FX8-80P-SV1(71) Gold 80 .4 .6 4.00
FX8-80P-SV1(91) Gold 80 .4 .6 4.00
FX8-80P-SV1(92) Gold 80 .4 .6 4.00
FX8-80S-SV Gold 80 .4 .6 3.00/4.00
FX8-80S-SV(21) Gold 80 .4 .6 3.00/4.00
FX8-80S-SV(22) Gold 80 .4 .6 3.00/4.00
FX8-90/90P11-SV1J(71) Gold 180 .4 .6 4.00
FX8-90/90P11-SVJ(71) Gold 180 .4 .6 3.00
FX8-90P-SV(71) Gold 90 .4 .6 3.00
FX8-90P-SV(91) Gold 90 .4 .6 3.00
FX8-90P-SV(92) Gold 90 .4 .6 3.00
FX8-90P-SV1(71) Gold 90 .4 .6 4.00
FX8-90P-SV1(91) Gold 90 .4 .6 4.00
FX8-90P-SV1(92) Gold 90 .4 .6 4.00
FX8-90S-SV Gold 90 .4 .6 3.00/4.00
FX8-90S-SV(22) Gold 90 .4 .6 3.00/4.00
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
深圳市菱美电子有限公司 版权所有  Email:sales@lm-connector.com