产品中心
× 首页 > HRS Connector

产品中心
您现在的位置:Hirose Connector - FH26系列
 

FH26系列 - PCB-FPC/FFC Connectors

FPC连接器 间距0.3mm高1.0mm

Product No Contact Mating Area Plating, No of Positions Current Rating (Amps) Terminal Pitch (mm)
FH26-13S-0.3SHW Tin-lead 13 .2 .6
FH26-13S-0.3SHW(05) Gold 13 .2 .6
FH26-15S-0.3SHW Tin-lead 15 .2 .6
FH26-15S-0.3SHW(05) Gold 15 .2 .6
FH26-17S-0.3SHW Tin-lead 17 .2 .6
FH26-17S-0.3SHW(05) Gold 17 .2 .6
FH26-17S-0.3SHW(10) Gold 17 .2 .6
FH26-21S-0.3SHW Tin-lead 21 .2 .6
FH26-21S-0.3SHW(05) Gold 21 .2 .6
FH26-23S-0.3SHW Tin-lead 23 .2 .6
FH26-23S-0.3SHW(05) Gold 23 .2 .6
FH26-25S-0.3SHW Tin-lead 25 .2 .6
FH26-25S-0.3SHW(05) Gold 25 .2 .6
FH26-25S-0.3SHW(10)   25 .2 .6
FH26-27S-0.3SHW Tin-lead 27 .2 .6
FH26-27S-0.3SHW(05) Gold 27 .2 .6
FH26-27S-0.3SHW(10) Gold 27 .2 .6
FH26-29S-0.3SHW Tin-lead 29 .2 .6
FH26-29S-0.3SHW(05) Gold 29 .2 .6
FH26-29S-0.3SHW(10) Gold 29 .2 .6
FH26-31S-0.3SHW Tin-lead 31 .2 .6
FH26-31S-0.3SHW(05) Gold 31 .2 .6
FH26-33S-0.3SHW Tin-lead 33 .2 .6
FH26-33S-0.3SHW(05) Gold 33 .2 .6
FH26-33S-0.3SHW(10)   33 .2 .6
FH26-35S-0.3SHW Tin-lead 35 .2 .6
FH26-35S-0.3SHW(05) Gold 35 .2 .6
FH26-35S-0.3SHW(10) Gold 35 .2 .6
FH26-39S-0.3SHW Tin-lead 39 .2 .6
FH26-39S-0.3SHW(05) Gold 39 .2 .6
FH26-41S-0.3SHW Tin-lead 41 .2 .6
FH26-41S-0.3SHW(05) Gold 41 .2 .6
FH26-41S-0.3SHW(10) Gold 41 .2 .6
FH26-45S-0.3SHW Tin-lead 45 .2 .6
FH26-45S-0.3SHW(05) Gold 45 .2 .6
FH26-51S-0.3SHW Tin-lead 51 .2 .6
FH26-51S-0.3SHW(05) Gold 51 .2 .6
FH26-51S-0.3SHW(10)   51 .2 .6
FH26-55S-0.3SHW   55 .2 .6
FH26-55S-0.3SHW(05)   55 .2 .6
FH26-55S-0.3SHW(10)   55 .2 .6
FH26-57S-0.3SHW Tin-lead 57 .2 .6
FH26-57S-0.3SHW(05) Gold 57 .2 .6
FH26-61S-0.3SHW Tin-lead 61 .2 .6
FH26-61S-0.3SHW(05) Gold 61 .2 .6
FH26-71S-0.3SHW Tin-lead 71 .2 .6
FH26-71S-0.3SHW(05) Gold 71 .2 .6
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
深圳市菱美电子有限公司 版权所有  Email:sales@lingmei.com.cn