产品中心
× 首页 > HRS Connector

产品中心
您现在的位置:Hirose Connector - FH23系列
 

FH23系列 - PCB-FPC/FFC Connectors

Product No Contact Mating Area Plating, No of Positions Current Rating (Amps) Terminal Pitch (mm) Operating Temperature Range (degrees C) Selling Unit
FH23-15S-0.3SHAW(05) Gold 15 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-15S-0.3SHAW(51) Tin-lead 15 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-15S-0.3SHW(05) Gold 15 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-15S-0.3SHW(10) Gold 15 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-15S-0.3SHW(51) Tin-lead 15 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-17S-0.3SHAW(05) Gold 17 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-17S-0.3SHAW(51) Tin-lead 17 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-17S-0.3SHW(05) Gold 17 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-17S-0.3SHW(10) Gold 17 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-17S-0.3SHW(51) Tin-lead 17 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-21S-0.3SHAW(05) Gold 21 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-21S-0.3SHAW(51) Tin-lead 21 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-21S-0.3SHW(05) Gold 21 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-21S-0.3SHW(10) Gold 21 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-21S-0.3SHW(51) Tin-lead 21 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-23S-0.3SHAW(05) Gold 23 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-23S-0.3SHAW(51) Tin-lead 23 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-23S-0.3SHW(05) Gold 23 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-23S-0.3SHW(10) Gold 23 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-23S-0.3SHW(51) Tin-lead 23 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-25S-0.3SHAW(05) Gold 25 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-25S-0.3SHAW(51) Tin-lead 25 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-25S-0.3SHW(05) Gold 25 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-25S-0.3SHW(10) Gold 25 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-25S-0.3SHW(51) Tin-lead 25 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-27S-0.3SHAW(05) Gold 27 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-27S-0.3SHAW(51) Tin-lead 27 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-27S-0.3SHW(05) Gold 27 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-27S-0.3SHW(10) Gold 27 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-27S-0.3SHW(51) Tin-lead 27 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-31S-0.3SHAW(05) Gold 31 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-31S-0.3SHAW(10) Gold 31 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-31S-0.3SHAW(51) Tin-lead 31 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-31S-0.3SHW(05) Gold 31 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-31S-0.3SHW(10) Gold 31 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-31S-0.3SHW(51) Tin-lead 31 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-33S-0.3SHAW(05) Gold 33 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-33S-0.3SHAW(51) Tin-lead 33 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-33S-0.3SHW(05) Gold 33 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-33S-0.3SHW(10) Gold 33 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-33S-0.3SHW(51) Tin-lead 33 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-37S-0.3SHW(05) Gold 37 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-39S-0.3SHAW(05) Gold 39 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-39S-0.3SHAW(51) Tin-lead 39 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-39S-0.3SHW(05) Gold 39 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-39S-0.3SHW(10) Gold 39 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-39S-0.3SHW(51) Tin-lead 39 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-45S-0.3SHAW(05) Gold 45 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-45S-0.3SHAW(51) Tin-lead 45 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-45S-0.3SHW(05) Gold 45 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-45S-0.3SHW(10) Gold 45 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-45S-0.3SHW(40) Gold 45 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-45S-0.3SHW(51) Tin-lead 45 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-51S-0.3SHAW(05) Gold 51 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-51S-0.3SHAW(51) Tin-lead 51 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-51S-0.3SHW(05) Gold 51 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-51S-0.3SHW(10) Gold 51 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-51S-0.3SHW(51) Tin-lead 51 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-61S-0.3SHAW(05) Gold 61 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-61S-0.3SHAW(51) Tin-lead 61 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-61S-0.3SHW(05) Gold 61 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-61S-0.3SHW(10) Gold 61 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-61S-0.3SHW(51) Tin-lead 61 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-71S-0.3SHAW(05) Gold 71 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-71S-0.3SHAW(51) Tin-lead 71 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-71S-0.3SHW(05) Gold 71 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23-71S-0.3SHW(51) Tin-lead 71 .3 .6 -55 to 85 2500pcs./ reel
FH23S-19S-0.3SHAW(10) Gold 15 .3 .6 -55 to 85 5000pcs./ reel
FH23S-39S-0.3SHAW(05) Gold 39 .3 .6 -55 to 85 5000pcs./ reel
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
深圳市菱美电子有限公司 版权所有  Email:sales@lingmei.com.cn