首页产品中心联系我们 
× 首页 > 产品中心>Ironwood Ghz BGA Socket>GHZ BGA Sockets 1.27mm

 

GHz BGA Sockets 1.27mm (SG-BGA)

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6010   yes   27   27   20   20   400   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA400F   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6011   yes   31   31   24   24   576   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA576A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6012   yes   32.5   32.5   25   25   625   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA625A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6013   yes   35   35   26   26   676   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA676B   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6014   yes   35   35   27   27   729   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA729A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6015   yes   37.5   37.5   29   29   841   1.27   0.15   0.85   0.7   0.6   0.2   2.5   BGA841A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6016   yes   42.5   42.5   33   33   1089   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA1089A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6022   yes   29   29   22   22   484   1.27   0.15   1   0.94   0.74   0.29   3.82   BGA484G   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6023   yes   21   21   16   16   256   1.27   0.15   1   0.94   0.74   0.15   4.01   BGA256B   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6024   yes   23   23   17   17   208   1.27   0.15   0.85   0.7   0.6   0.2   2.5   BGA208A   no   yes   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6036   yes   40   40   31   31   961   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   3.5   BGA961A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6038   yes   35   35   26   26   352   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   1.7   BGA352A   included   yes   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6039   yes   40   40   31   31   432   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   1.7   BGA432B   yes   yes   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6043   yes   23   23   17   17   289   1.27   0.15   0.9   0.7   0.5   0.2   2.33   BGA289A   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6045   yes   31   31   23   23   529   1.27   0.2   0.9   0.55   0.35   0.2   2.65   BGA529C   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6050   yes   15   15   11   11   121   1.27   0.15   0.9   0.7   0.5   0.2   2.3   BGA121A   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6051   yes   21   21            0.8, 1, 1.27   0.2   0.84   0.91   0.71   0.2   3.087      no   no   no   Flip Chip + Caps   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6053   yes   42.5   42.5   33   33   560   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   1.7   BGA560A   included   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6065   yes   25   25   19   19   360   1.27   0.2   0.93   1   0.8   0.2   3.24      no   no   no      Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6069   yes   35   35   27   27   729   1.27   0.2   0.9   0.55   0.35   0.2   3.5   BGA729A   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6071   yes   27   27   Any   Any   Any   0.8, 1, 1.27   0.15   0.8   0.9   0.8   0.2   3.298      included   no   yes   Flip Chip + Caps   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6074   yes   42.5   42.5   33   33   1005   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.79      included   no   yes   Flip Chip   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6081   yes   45   45   35   35   1225   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.38   BGA1936   included   no   no   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6083   yes   27   27   20   20   256   1.27   0.15   0.9   0.7   0.5   0.2   1.7      no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6084   yes   37.5   37.5   29   29   480   1.27   0.2   0.85   0.7   0.6   0.2   1.65      included   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6087   yes   15   15   11   11   72   1.27   0.2   0.735   0.6   0.35   0.2   1.366   BGA72B   no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6096   yes   31   31   24   24   576   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   3.55   BGA576A   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6101   yes   37.5   37.5   29   29   841   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.5   BGA841A   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6106   yes   30.48   25.4   23   19   437   1.27   0.2286   0.762   0.8128   0.66   0.254   3.69   BGA437A   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6110   yes   31   31   23   23   529   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.65   BGA529C   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6113   yes   3.5 max   6.04 max   4   6   18   0.8, 1, 1.27         0.17   0.17      1.65      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6114   yes   17.78   17.78   13   13   169   1.27   0.13   0.9144   0.762   0.61   0.2   4.2   BGA169   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6115   yes   37.5   37.5   29   29   829   1.27   0.2   0.75   0.6   0.5   0.16   3.67   BGA829A   included   no   no   Lid   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6121   yes   40   40   31   31   956   1.27   0.2   0.9   0.55   0.35   0.2   3.5   BGA956   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6122   yes   35   35   26   26   676   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   2.59   BGA528A   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6140   yes   27   27   20   20   256   1.27   0.2   0.6   0.5   0.3   0.2   2.21   BGA256   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6150   yes   27   27   20   20   400   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5      2.5   BGA400   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6164   yes   35   35   26   26   676   1.27   0.1   0.9   0.7   0.5   0.2   2.53   BGA676   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6176   yes   35   35   26   26   676   1.27   0.5   0.9   0.7   0.5   0.2   2.46   BGA676   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6188   yes   27   27   21   21   441   1.27   0.2   0.76   0.65   0.55   0.2   1.9   BGA441   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6189   yes   27   27   19   19   361   1.27   0.2   0.9   0.7   0.5   0.2   3.2   BGA361   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6194   yes   35   35   26   26   676   1.27   0.2   0.9      0.35   0.2   2.6   BGA676   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6195   yes   35   35   26   26   676   1.27   0.15   0.9      0.5   0.2   3.5   BGA676   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)