首页产品中心联系我们 
× 首页 > 产品中心>Ironwood Ghz BGA Socket>GHZ BGA Sockets 1.00mm

 

GHz BGA Sockets 1.0mm (SG-BGA)

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6005   yes   18   18   17   17   289   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA289B   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6006   yes   19   19   16   16   256   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA256G   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6007   yes   23   23   22   22   484   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA484C   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6008   yes   25   25   24   24   576   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA576D   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6009   yes   27   27   26   26   676   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA676C   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6017   yes   17   17   16   16   256   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA256E   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6020   yes   35   35   34   34   1156   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.6   BGA1156A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6025   yes   19   19   18   18   324   1   0.2   0.7   0.5   0.3   0.2   2.5   BGA324G   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6032   yes   35   35   34   34   672   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   1.5   BGA672D   included   yes   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6035   yes   40   40   39   39   1521   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   1.47   BGA1521A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6037   yes   33   33   32   32   1024   1   0.2   0.7   0.5   0.3   0.2   3.5   BGA1024A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6040   yes   40   40   39   39   680   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   1.7   BGA680C   included   yes   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6041   yes   42.5   42.5   42   42   860   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.3   BGA860A   included   yes   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6042   yes   31   31   30   30   900   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.4   BGA900A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6046   yes   35   35   34   34   1156   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.4   BGA1156A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6047   yes   19   19   17   17   289   1   0.15   0.6   0.5   0.3   0.2   2   BGA289E   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6048   yes   15   15   14   14   196   1   0.15   0.65   0.47   0.27   0.2   1.75   BGA196C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6049   yes   40   40   39   39   1521   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.4   BGA1521A   included   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6051   yes   21   21            0.8, 1, 1.27   0.2   0.84   0.91   0.71   0.2   3.087      no   no   no   Flip Chip + Caps   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6052   yes   21   21   20   20   400   1   0.15   0.63   0.55   0.45   0.2   1.74   BGA400A   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6056   yes   23   23   22   22   484   1   0.15   0.65   0.5   0.3   0.2   2.12   BGA484C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6062   yes   35   35   34   34   1156   1   0.2   0.8   0.6   0.4   0.2   2.42   BGA1156A   included   no   no   Flip Chip   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6063   yes   27   27   26   26   276   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   1.6      no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6064   yes   17   17   16   16   256   1   0.15   0.6   0.5   0.3   0.2   2.02   BGA256E   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6067   yes   23   23   22   22   484   1   0.15   0.7   0.5   0.3   0.2   3.5   BGA484C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6068   yes   27   27   26   26   420   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   1.7   BGA420C   no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6070   yes   13   13   12   12   144   1   0.15   0.6   0.5   0.3   0.2   1.97   BGA144C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6071   yes   27   27   Any   Any   Any   0.8, 1, 1.27   0.15   0.8   0.9   0.8   0.2   3.298      included   no   yes   Flip Chip + Caps   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6072   yes   40   40   39   39   1041   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.6      included   no   yes   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6073   yes   45   45   44   44   1716   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.6      included   no   yes   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6077   yes   23   23   22   22   228   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   1.56   BGA228F   no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6078   yes   45   45   44   44   1936   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.36   BGA1936   included   no   no   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6080   yes   40   40   39   39   1521   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.52      included   no   yes   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6082   yes   42.5   42.5   42   42   1764   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.45   BGA1764   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6085   yes   17   17   16   16   256   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.87   BGA256E   no   no   no   Flip Chip   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6086   yes   15   15   14   14   196   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.87   BGA196C   no   no   no   Flip Chip   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6089   yes   25   25   24   24   576   1   0.2   0.65   0.6   0.4   0.2   3.41   BGA576D   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6090   yes   10   10   10   10   100   1   0.12   0.46typ.   0.41   0.31   0.1   1.7   BGA100B   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6091   yes   35   35   34   34   1156   1   0.1   0.85   0.82   0.77   0.2   6.2   BGA1156A   included   no   yes   flip chip w/heat sink   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6092   yes   10   10   9   9   81   1   0.1   0.45   0.34   0.2   0.2   1.3   BGA81A   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6095   yes   17   17   16   16   156   1   0.2   0.735   0.6   0.4   0.2   1.36      no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6097   yes   33   33   31   31   961   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.52   BGA961   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6098   yes   27   27   25   25   625   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.46   BGA625B   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6099   yes   31   31   29   29   829   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.56   BGA829   included   no   yes   Flip Chip with Lid   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6102   yes   29   29   28   28   784   1   0.2   0.76   0.6   0.4   0.2   3.361   BGA784A   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6104   yes   37.5   37.5   35   35   1033   1   0.15   0.66   0.6   0.4   0.2   3.35   BGA1033   included   no   no   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6105   yes   14   10   13   10   130   1   0.2   0.64   0.41   0.31   1   1.7   BGA130A   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6107   yes   27   27   26   26   668   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.85   BGA668   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6109   yes   27   27   26   26   676   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA676   included   no   no   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6111   yes   27   27   26   26   676   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA676C   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6113   yes   3.5 max   6.04 max   4   6   18   0.8, 1, 1.27         0.17   0.17      1.65      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6116   yes   13   15   11   15   165   1   0.1   0.5   0.4   0.3   0.1   1.2   BGA165C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6117   yes   40   40   39   39   1521   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.4   BGA1521   included   no   yes   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6118   yes   17   17   16   16   256   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA256   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6119   yes   42.5   42.5   42   42   1764   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.45   BGA1764   included   no   yes   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6120   yes   23   23   22   22   484   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.45   BGA484C   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6123   yes   29   29   28   28   784   1   0.15   0.6   0.5   0.3   0.2   3.75   BGA784   included   no   no   Flip chip   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6126   yes   13   13   12   12   144   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.35   BGA144   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6127   yes   35   35   34   34   1156   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.23   BGA1156A   included   no   yes   Mold Cap   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6130   yes   42.5   42.5   42   42   3528   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.45   BGA1764   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6131   yes   35   35   34   34   1156   1   0.2   0.7   0.5   0.3   0.2   2.6   BGA1156   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6132   yes   35   35   34   34   1156   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.4   BGA1156   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6133   yes   15   15   14   14   196   1   0.15   0.66   0.53   0.27   0.2   1.85   BGA196   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6135   yes   40   40   39   39   1521   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   1.47   BGA1521A   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6137   yes   37.5   37.5   36   36   1297   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.36   BGA1296   included   no   yes   Mold Cap   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6143   yes   17   17   16   16   256   1   0.15   0.5   0.5   0.3   0.2   1.75   BGA256E   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6144   yes   19   19   18   18   324   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2   BGA324G   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6145   yes   40   40   39   39   1521   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.85   BGA1521   included   no   60W   Mold Cap   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6147   yes   25   25   24   24   576   1   0.2   0.78   0.6   0.4   0.2   2.452   BGA625   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6153   yes   27   27   26   26   676   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA676C   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6154   yes   9   9   8   8   64   1   0.1   0.46   0.41   0.31      1.72   BGA64   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6159   yes   31   31   30   30   900   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   2.44   BGA900   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6160   yes   13.6   16   17   16   272   0.8 x 1      0.45 (nom)   0.45         2.7   BGA272   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6162   yes   35   35   34   34   556   1   0.1   0.7   0.6   0.4      2.5   BGA556   included   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6163   yes   25   25   24   24   576   1   0.2   0.84   0.6   0.4   0.2   3.98   BGA576   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6167   yes   10   13   8   8   64   1   0.1   0.53   0.35   0.25   0.1   1.2   BGA64   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6170   yes   37.5   37.5   36   36   1297   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.36   BGA1297   included   no   yes   Mold Cap   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6171   yes   23   23   22   22   484   1   0.15   0.7   0.6   0.4   0.2   2.5   BGA484C   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6174   yes   40   40   39   39   1513   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.2   3.25   BGA1513   included   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6177   yes   27   27   26   26   676   1   0.15   0.78   0.6   0.4   0.2   3.32   BGQ676   included   no   no   Mold Cap   Screws   GHz BGA Socket (ZIF)

 

NUMBER   ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6179   yes   21   21   20   20   400   1   0.2   0.7   0.55   0.45   0.2   3.19   BGA400   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6181   yes   27   27   26   26   676   1   0.2   0.7   0.6   0.3   0.2   2.6   BGA676   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6187   yes   17   17   16   16   256   1   0.2   0.7   0.6   0.4   0.1   2.9   BGA256   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)