首页产品中心联系我们 
× 首页 > 产品中心>Ironwood Ghz BGA Socket>GHZ BGA Sockets 0.8mm

 

GHz BGA Sockets 0.8mm (SG-BGA)

PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6000   yes   12   12   13   13   169   0.8   0.15   0.5   0.34   0.2   0.2   2.5   BGA169F   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6001   yes   12   12   14   14   196   0.8   0.15   0.5   0.34   0.2   0.2   2.5   BGA196E   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6002   yes   13   13   15   15   225   0.8   0.12   0.55   0.4   0.25   0.2   2.5   BGA225E   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6003   yes   14   14   16   16   256   0.8   0.1   0.45   0.34   0.2   0.2   2.5   BGA256J   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6004   yes   15   15   17   17   289   0.8   0.1   0.45   0.34   0.2   0.2   2.5   BGA289C   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6018   yes   7   7   7   7   49   0.8   0.12   0.55   0.4   0.25   0.2   2.5   BGA49B   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6019   yes   11   11   12   12   144   0.8   0.12   0.55   0.4   0.25   0.2   2.5   BGA144J   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6021   yes   10   10   11   11   121   0.8   0.12   0.45   0.35   0.25   0.2   2.5   BGA121D   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6026   yes   10   10   10   10   100   0.8   0.12   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA100   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6027   yes   12   12   13   13   169   0.8   0.1   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA169F   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6028   yes   15   15   17   17   289   0.8   0.1   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA289   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6029   yes   13   13   14   14   196   0.8   0.1   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA196   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6030   yes   18   18   22   22   484   0.8   0.1   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA484   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6031   yes   23   23   26   26   676   0.8   0.1   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA676   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6033   yes   16   16   19   19   361   0.8   0.12   0.48   0.4   0.25   0.2   1.2   BGA361E   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6034   yes   10   10   12   12   144   0.8   0.08   0.35   0.28   0.18   0.05   1.2   BGA144J   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6044   yes   12   12   14   14   196   0.8   0.1   0.55   0.45   0.35   0.1   1.4   BGA196E   no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6051   yes   21   21            0.8, 1, 1.27   0.2   0.84   0.91   0.71   0.2   3.087      no   no   no   Flip Chip + Caps   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6054   yes   15   15   17   17   289   0.8   0.15   0.55   0.45   0.35   0.2   1.4   BGA289D   no   no   no   Flip Chip   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6055   yes   19   19   23   23   528   0.8   0.1   0.45   0.35   0.25   0.2   1.45      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6057   yes   17   17   20   20   399   0.8   0.1   0.45   0.35   0.25   0.2   1.7      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6058   yes   16   16   19   19   280   0.8   0.1   0.53   0.4   0.25   0.2   1.2      no   yes   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6059   yes   10   10   12   12   144   0.8   0.08   0.55   0.45   0.25   0.2   1.2   BGA121D   no   no   no   Flip Chip   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6060   yes   17   17   19   19   361   0.8   0.12   0.6   0.5   0.35   0.2   1.7      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6061   yes   13.5   5.5   16   6   96   0.8   0.12   0.55   0.45   0.35   0.1   1.5   BGA96C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6066   yes   15   15   17   17   289   0.8   0.12   0.45   0.37   0.27   0.2   1.4   BGA289D   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6071   yes   27   27   Any   Any   Any   0.8, 1, 1.27   0.15   0.8   0.9   0.8   0.2   3.298      included   no   yes   Flip Chip + Caps   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6075   yes   8   8   8   8   64   0.8   0.1   0.45   0.41   0.31   0.1   1.5   BGA64F   no   no   no   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6076   yes   9   6   8   6   48   0.8   0.08   0.35   0.28   0.2   0.2   1.2      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)-HD 
 SG-BGA-6079   yes   9   9   10   10   100   0.8   0.1   0.45   0.35   0.25      1.1   BGA100C   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6088   yes   15   15   18   18   324   0.8   0.15   0.55   0.41   0.31   0.2   1.6      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6093   yes   19   19   22   22   484   0.8   0.2   0.55   0.5   0.3   0.2   2.33   BGA484   no   Flat   no   Swivel   no   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6094   yes   21   21   25   25   625   0.8   0.15   0.55   0.45   0.27   0.2   1.7   BGA625   included   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6100   yes   6   6   7   7   49   0.8   0.1   0.5   0.4   0.25   0.1   2.5   BGA49B   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6103   yes   12.5   21   9   21   189   0.8   0.12   0.5   0.4   0.25   0.15   2.5   BGA189   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6108   yes   8   12   10   14   140   0.8   0.1   0.5   0.35   0.25   0.2   2.5   BGA140   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6112   yes   14   14   17   17   289   0.8   0.12   0.5   0.4   0.3   0.15   1.16   BGA289   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6113   yes   3.5 max   6.04 max   4   6   18   0.8, 1, 1.27         0.17   0.17      1.65      no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6124   yes   19   19   23   23   529   0.8   0.15   0.45      0.25   0.2   1.4   BGA529   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6125   yes   10   14   8   17   136   0.8   0.1   0.45   0.34   0.2   0.1   2.5   BGA136   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 

 

 

PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6129   yes   17   17   20   20   400   0.8   0.08   0.37   0.26   0.16   0.05   1   BGA400         no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6134   yes   7   7   8   8   64   0.8   0.1   0.45   0.41   0.31   0.1   1.5   BGA64   no   no   no   Flat   Screws   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6136   yes   17   17   20   20   400   0.8   0.12   0.45   0.35   0.25   0.15   1.7   BGA400   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6138   yes   8   7   9   8   72   0.8   0.12   0.45   0.35   0.25   0.2   2.5   BGA72   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6142   yes   7   7   7   7   49   0.8   0.15   0.6   0.44   0.25   0.1   3.65   BGA49   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6146   yes   8   8   10   10   100   0.75   0.1   0.3   0.26   0.15      1.3   BGA100   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6148   yes   11   13   10   14   140   0.8   0.12   0.52   0.4   0.3   0.1   1.3   BGA140   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6149   yes   9   9   9   9   81   0.8   0.12   0.47   0.37   0.27   0.1   1.15   BGA81   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6155   yes   12   12   14   14   196   0.8   0.15   0.5   0.35   0.25   0.1   1.54   BGA196   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6156   yes   17   17   19   19   361   0.8   0.12   0.6   0.5   0.3   0.2   2   BGA361   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6158   yes   21   21   9   21   189   0.8      0.5      0.2   0.2   2.7      no   no   no   Flat   ZIF (screw)   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6161   yes   8   9   6   8   48   0.8   0.12   0.46   0.34   0.26   0.1   1.2   BGA48   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6165   yes   6.2   6.3   6   8   48   0.75   0.05   0.4   0.3   0.2   0.1   1.1   BGA48   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6166   yes   6.15   8.15   6   8   48   0.8   0.08   0.35   0.3   0.2   0.1   1.2   BGA48   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6168   yes   7.91   6.5   8   6   48   0.75   0.1   0.425   0.25   0.15   0.1   1   BGA48   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6169   yes   9.5   12.5   8   6   48   0.75   0.12   0.43      0.25   0.1   1.2   BGA48   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6173   yes   17   17   20   20   363   0.8   0.2   0.55   0.44   0.36   0.15   1.99   BGA363   no   no   no   Mold Cap   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6178   yes   10   10   12   12   144   0.8   0.08   0.6   0.28   0.18   0.05   2.5   BGA144   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6182   yes   8   8   10   10   100   0.8   0.1   0.55   0.36   0.26   0.2   1.39   BGA100   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6184   yes   14   10   17   12   136   0.8   0.1   0.5         0.2   1.2   BGA136   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)

 

 PART
NUMBER 
 ROHS   IC Size
X mm 
 IC Size
Y mm 
 IC
Array
 IC
Array
 Max
Pincount 
 Top
Pitch
mm 
 IC Ball
Coplanarity
mm 
 IC Ball
Diameter Max
mm 
 IC Ball
Height
Max mm 
 IC Ball
Height
Min mm 
 IC Size
Tolerance
mm 
 IC Total
Height
Max mm 
 Max
Package
Code 
 Backing
Plate 
 Cavity
Down 
 Heat
Sink 
 IC Top
Surface 
 Socket
Lid 
 Part
Description 
 SG-BGA-6186   yes   10   6   10   6   48   0.8   0.08   0.45   0.27   0.17   0.2   1   BGA48   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6190   yes   18   18   21   21   441   0.8   0.12   0.48   0.37   0.25   0.15   1.3   BGA441   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF) 
 SG-BGA-6191   yes   8   13   9   15   90   0.8   0.1   0.55   0.37   0.27   0.1   1.2   BGA90   no   no   no   Flat   Swivel   GHz BGA Socket (ZIF)